Wat wilden we bereiken?
8.1 Ruimtelijke Ordening | |||||||||||||
Wij streven naar een goede balans tussen de ontwikkeling van de stad Zevenaar met een bovenlokaal en regionaal voorzieningenniveau en leefbare kernen met een eigen lokaal voorzieningenaanbod. We maken gewenste (ruimtelijke) ontwikkelingen mogelijk en bevorderen de ruimtelijke kwaliteit en een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Hierbij respecteren wij het landschap en de daarin aanwezige natuur- en cultuurhistorische waarden. | |||||||||||||
8.2 Stedelijke vernieuwing | |||||||||||||
Via stedelijke vernieuwing zetten we in op de vitaliteit in dorpen en wijken. We nemen fysieke maatregelen die nodig zijn om wijken en dorpen toekomstbestendig te maken. | |||||||||||||
8.3 Wonen en bouwen | |||||||||||||
Wij hebben een toekomstbestendige woningvoorraad. Voor iedereen is er een geschikte woning en onze inwoners wonen prettig. | |||||||||||||
Beleidsindicatoren (verplicht) | |||||||||||||
Naam | Jaar meting | Gelderland | Zevenaar | Begroting 2019 | Werkelijk | Verschil | |||||||
Demografische druk (%) | 2019 | 73,40 | 79,60 | 79,20 | 79,60 | 0,4 | |||||||
Toelichting | De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar ligt in Zevenaar aanzienlijk hoger dan het landelijke gemiddelde. | ||||||||||||
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (€) | 2019 | 669,00 | 634,00 | 604,00 | 634,00 | 30 | |||||||
Toelichting | Deze indicator betreft het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten (OZB + afvalstoffenheffing + rioolheffing). Voor afval en riool zijn we kostendekkend en voor de OZB is voor belastingjaar 2019 de inflatiecorrectie gehanteerd. | ||||||||||||
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (€) | 2019 | 739,00 | 737,00 | 715,00 | 737,00 | 22 | |||||||
Toelichting | De indicator heeft betrekking op het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten (OZB + afvalstoffenheffing + rioolheffing). Voor afval en riool zijn we kostendekkend en voor de OZB is voor belastingjaar 2019 de inflatiecorrectie gehanteerd. | ||||||||||||
Gemiddelde WOZ-waarde (per € 1.000) | 2019 | 248,00 | 197,00 | 199,00 | 197,00 | 2 | |||||||
Toelichting | De ontwikkeling van de woningmarkt wordt conform landelijke cijfers als volgt geschat: | ||||||||||||
Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen) | 2018 | 10,00 | 5,10 | 10,00 | 9,85 | 0,15 | |||||||
Toelichting | De woningmarkt is aangetrokken. De regio heeft te maken met een autonome groeiopgave, een bestaand woningtekort en kent hoge binnenkomende migratie vanuit binnen- en buitenland door haar positie als aantrekkelijke regio met hoogwaardige kennisinstellingen. De groeivraag blijft (ook) hoog in Zevenaar en de productie neemt verder toe in Zevenaar. In 2018 zijn 112 nieuwbouwwoningen opgeleverd en 2019 zijn er 195 nieuwbouwwoningen opgeleverd. | ||||||||||||
8.4 Handhaving | |||||||||||||
Beschermen van de kwaliteit van de (leef-)omgeving door toezicht en handhaving. |