Kerngegevens
Onderdeel | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Rekening 2019 |
Sociale structuur | |||
Inwoners 0-19 jaar | 8838 | 8.758 | |
Inwoners 20-64 jaar | 24.210 | 24.316 | |
Inwoners 65 jaar en ouder | 10.423 | 10.680 | |
Totaal aantal inwoners | 43.471 | 43.754 |
Bijstandsgerechtigden | 865 | 881 | 847 |
Tewerkgestelden SW | 197 | 198 | 187 |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte gemeente (ha) | |||
- waarvan binnenwater (ha) |
Woonruimten |