Wat wilden we bereiken?
4.1 Onderwijs | |||||||||||||
Het is ons doel dat onze kinderen en jonge inwoners minimaal een startkwalificatie behalen om hun kansen op een goede toekomst, participatie aan de samenleving en hun economische onafhankelijkheid te vergroten. We willen daarom een goede toegankelijke (pedagogische) infrastructuur voor scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs met een doorgaande lijn voor 0- tot 23-jarigen in onze gemeente. Hierbij zoeken wij voortdurend samen met het onderwijs naar nieuwe verbindingen, in zowel de lokale gemeenschap als in het bedrijfsleven. | |||||||||||||
Beleidsindicatoren (verplicht) | |||||||||||||
Naam | Jaar meting | Gelderland | Zevenaar | Begroting 2019 | Werkelijk | Verschil | |||||||
Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) | 2018 | 1,90 | 0,90 | ||||||||||
Toelichting | Van absoluut verzuim is sprake als leerplichtige jongeren tussen de 5 en 16 jaar of jongeren van 16 of 17 jaar, die vallen onder de kwalificatieplicht, niet zijn ingeschreven op school en ook niet zijn vrijgesteld van de inschrijvingsplicht. De periode aanduiding 2017, staat voor het schooljaar 2017-2018. Het aantal leerplichtigen met absoluut verzuim, op basis van de waarden www.waarstaatjegemeente.nl ligt in Zevenaar (0,9) lager dan het provinciale (1,9) en het landelijke niveau (0,9%). | ||||||||||||
Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) | 2018 | 22,00 | 23,00 | ||||||||||
Toelichting | We spreken van ongeoorloofd verzuim als leerplichtige leerlingen meer dan 16 uur gedurende 4 opeenvolgende lesweken verzuimen. Landelijk is in schooljaar 2017-2018, het relatief verzuim 23%. In Zevenaar is het relatief verzuim in schooljaar 2017-2018 met 8% gedaald naar 23%. (Provinciaal gemiddelde in schooljaar 2017-2018 is 22%). | ||||||||||||
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (% deelnemers aan VO en MBO) | 2018 | 1,90 | 1,50 | ||||||||||
Toelichting | De bovenstaande waarden hebben betrekking op (de voorlopige cijfers) het schooljaar 2017-2018 bron: www.waarstaatjegemeente.nl. Het landelijke gemiddelde voor het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv) per onderwijssoort is voor het schooljaar 2017-2018 door het ministerie definitief vastgesteld op 1,9%. De gemeente Zevenaar (1,64%) maakt deel uit van de RMC-regio Arnhem-Nijmegen. De RMC-regio laat in schooljaar 2017-2018 nog een lichte stijging zien van het aantal VSV-ers. Schooljaren %16-17 %17-18 %18-19 | ||||||||||||
4.2 Kinderopvang | |||||||||||||
Peuters, vanaf 2 jaar, krijgen toegang tot een kwalitatieve peutervoorziening binnen de kinderopvang. Een betekenisvolle speelleeromgeving stimuleert de ontwikkeling van peuters. Daarmee leggen we voor alle peuters een sterke basis voor een goede start in het onderwijs. | |||||||||||||
4.3 Natuur- en Milieueducatie (NME) | |||||||||||||
Wij willen dat inwoners, waaronder kinderen, in staat zijn om bewuste keuzes te maken ten aanzien van een duurzame en leefbare samenleving. |